Gerlinéa Milkshake Vanille
Deze smeuïge vanille afslankshake is een complete maaltijd en bevat slechts 201 kcal, is rijk aan eiwitten en vezels en bevat verschillende vitamines en mineralen om je goed te laten voelen.
- Rijk aan eiwitten
- Complete maaltijd
- Vanillesmaak
Waarschuwing
Kan sporen van ei, amandel, hazelnoten, walnoten, sesamzaad, selderij en lupine bevatten.
Suiker, inuline, sojaolie in poeder (sojaolie, glucosestroop, melkeiwitten, aroma), maltodextrine, melkeiwitt (bevat emulgator: zonnebloemlecithinen), gehydrolyseerde tarwe–eiwit, mineralen (kaliumcitraat, magnesiumcarbonaat, calciumzouten van orthofosforzuur, ijzerdifosfaat, zinksulfaat, kaliumjodide, mangaansulfaat, kopergluconaat, natriumseleniet), verdikkingsmiddellen: methylcellulose en xanthaangom, zeezout, aroma’s (bevat: melk), vitaminen (L-ascorbinezuur, DL-alfa-tocoferylacetaat, nicotinamide, retinylacetaat, calcium-D-pantothenaat, cholecalciferol, cyanocobalamine, thiaminehydrochloride, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, fyllochinon, pteroylmonoglutaminezuur, D-biotine), kleurstof: carotenen.
Glutenbevattende granen;Melk en producten op basis van melk (inclusief lactose);Soja en producten op basis van soja
Allergenen Disclaimer
Let op:
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
| Per 100g | Per shake* | % RI** per shake | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1814 kJ | 871 kJ | |
| 432 kcal | 206 kcal | ||
| Vetten | 15 g | 4,3 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2,3 g | 0,9 g | |
| Koolhydraten | 58 g | 28 g | |
| waarvan suikers | 14 g | 16 g | |
| Vezels | 6,5 g | 1,8 g | |
| Eiwitten | 13 g | 13 g | |
| Zout | 1,7 g | 0,85 g | |
| Vitamine A | 1214 µg | 330 µg | 41% |
| Vitamine D | 5,8 µg | 1,6 µg | 32% |
| Vitamine E | 20 mg | 5,4 mg | 45% |
| Vitamine K* | 104 µg | 28 µg | 37% |
| Vitamine C | 141 mg | 38 mg | 48% |
| Thiamine (B1) | 2,7 mg | 0,81 mg | 74% |
| Riboflavine (B2) | 2,7 mg | 1,2 mg | 86% |
| Niacine (B3) | 25 mg | 7,3 mg | 46% |
| Vitamine B6 | 2,3 mg | 0,71 mg | 51% |
| Foliumzuur | 349 µg | 112 µg | 56% |
| Vitamine B12 | 3,6 µg | 2,1 µg | 84% |
| Biotine | 78 µg | 21 µg | 42% |
| Pantotheenzuur | 13 mg | 3,5 mg | 58% |
| Kalium** | 523 mg | 578 mg | 29% |
| Calcium | 100 mg | 356 mg | 45% |
| Fosfor | 166 mg | 319 mg | 46% |
| Magnesium | 362 mg | 129 mg | 34% |
| IJzer | 16 mg | 4,3 mg | 31% |
| Zink | 14 mg | 5,0 mg | 50% |
| Koper | 1,5 mg | 0,40 mg | 40% |
| Mangaan | 3,2 mg | 0,86 mg | 43% |
| Seleen | 84 µg | 25 µg | 45% |
| Jood | 252 µg | 81,0 µg | 54% |
| Linolzuur | 5,9 g | 1,6 g | |
| * 27 g poeder + 250 ml magere melk. | |||
| ** RI = Referentie-inname. | |||
| * Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. | |||
| ** Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. |


















Reviews
There are no reviews yet.