Purasana Superfood Hennep Proteïne Poeder Bio
Hennep proteïne poeder is een plantaardige bron van eiwitten, afkomstig van een van de meest veelzijdige, bruikbare planten ter wereld.
- Plantaardige bron van eiwitten
- Rijk aan vezels, ijzer en magnesium
- Bevat essentiele vetzuren zoals omega 3
- Purasana hennep proteïne poeder. bevat geen additieven
Meng 15 g met 300 ml melk, soja of rijstdrank. Gebruik in smoothie, shake, sap en pannenkoeken.
100% rauw en biologisch hennep proteinepoeder (Cannabis sativa, 50% proteine) uit Europa.
Geen allergenen bekend
Allergenen Disclaimer
Let op:
Hoewel we zorgvuldig allergeneninformatie op onze productpagina’s verstrekken, kunnen de ingrediënten en allergenen in de producten door de fabrikant worden aangepast. Raadpleeg daarom altijd de verpakking voordat je het product consumeert, vooral als je een allergie of intolerantie hebt. De informatie op onze website is bedoeld als aanvullende ondersteuning en kan niet altijd het etiket op de verpakking vervangen.
Bij vragen over allergenen of andere productinformatie, neem gerust contact met ons op.
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Energie | 1420 kJ / 340 kcal |
| Vetten | 8 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 1 g |
| Koolhydraten | 2 g |
| Suikers | 1,9 g |
| Vezel | 18 g |
| Protein | 50 g |
| Zout | 0,08 g |
| Vitamine E | 8,2 mg (68,3%*) |
| Vitamine B1 – thiamine | 1,3 mg (118,2%*) |
| Vitamine B2 – riboflavine | 0,4 mg (28,6%*) |
| Vitamine B3 – niacine | 6,0 mg (37,5%*) |
| Vitamine B6 | 1,5 mg (107,1%*) |
| Vitamine B9 | 220 μg (110%*) |
| Kalium | 1436 mg (41%*) |
| Calsium | 238 mg (30%*) |
| Fosfor | 1730 mg (216%*) |
| Magnesium | 851 mg (284%*) |
| Ijzer | 21,5 mg (154%*) |
| Zink | 13,5 mg (90%*) |
| Koper | 0,70 mg (70,2%*) |
| Mangaan | 16,2 μg (810%*) |
| Omega 3 (a-linoleenzuur) | 6,9 g |
| Omega 6 (linolzuur) | 2,2 g |
























Reviews
There are no reviews yet.